¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º

¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â ¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¿ä¾È³»

Àå°îÁßÇб³

¸Þ´ºº¸±â

HOME  > ÀÚ·á½Ç > Áø·ÎÁøÇÐ

Áø·ÎÁøÇÐ

  • º» »çÀÌÆ®´Â ´ëÇѹα¹ ÀúÀ۱ǹýÀ» ÁؼöÇÕ´Ï´Ù.
  • ȸ¿øÀº °ø°øÁú¼­³ª ¹Ìdz¾ç¼Ó¿¡ À§¹èµÇ´Â ³»¿ë°ú ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁöÀûÀç»ê±Ç ¹× ±âŸ ±Ç¸®¸¦ Ä§ÇØÇÏ´Â ³»¿ë¹°¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â µî·ÏÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ¸¸ÀÏ ÀÌ¿Í °°Àº ³»¿ëÀÇ °Ô½Ã¹°·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ȸ¿ø º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ÁֹιøÈ£, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£, ÁýÁÖ¼Ò Ç÷¾×Çü, Á÷¾÷ µîÀÇ °Ô½Ã³ª µî·ÏÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
  • Çб³È¨ÆäÀÌÁöÀÇ Çб³Çà»ç»çÁø¿¡¼­ Á¤º¸ÁÖü°¡ »èÁ¦¿ä±¸½Ã µ¿ÀÇÇÏ¿¡ »èÁ¦Ã³¸®¸¦ ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
ÃÑ 253°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áø·ÎÁøÇÐ ¸ñ·Ï
Áø·ÎÁøÇÐ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸ ÆÄÀÏ
93 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö ¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦2016-8È£ ±è** 16.04.29 494 hwp ÆÄÀÏ
92 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-7È£ ±è** 16.04.20 536 hwp ÆÄÀÏ
91 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-6È£ ±è** 16.04.12 549 hwp ÆÄÀÏ
90 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-5È£ ±è** 16.04.08 495 hwp ÆÄÀÏ
89 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-4È£ ±è** 16.04.01 505 hwp ÆÄÀÏ
88 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-3È£ ±è** 16.03.29 484 hwp ÆÄÀÏ
87 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-2È£ ±è** 16.03.21 527 hwp ÆÄÀÏ
86 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö¡ºµå¸²·¹ÅÍ¡» Á¦ 2016-1È£ ±è** 16.03.21 570 hwp ÆÄÀÏ
85 [ÀϹÝ] ¹æÇаúÁ¦ Ȱµ¿Áö ÀÌ** 15.08.23 552 hwp ÆÄÀÏ
84 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-17È£ ÀÌ** 15.07.17 720 hwp ÆÄÀÏ
83 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-16È£ ÀÌ** 15.07.17 564 hwp ÆÄÀÏ
82 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-15È£ ÀÌ** 15.06.30 524 hwp ÆÄÀÏ
81 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-14È£ ÀÌ** 15.06.30 491 hwp ÆÄÀÏ
80 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-13È£ ÀÌ** 15.06.30 494 hwp ÆÄÀÏ
79 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-12È£ ÀÌ** 15.06.19 509 hwp ÆÄÀÏ
78 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-11È£ ÀÌ** 15.06.19 465 hwp ÆÄÀÏ
77 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-10È£ ÀÌ** 15.06.19 465 hwp ÆÄÀÏ
76 [ÀϹÝ] 2016Çг⵵ °íÀÔ ³»½Å¼ºÀû ¹Ý¿µÁöħ ÀÌ** 15.06.19 411 hwp ÆÄÀÏ
75 [ÀϹÝ] 2016Çг⵵ °íÀÔ ÀüÇü°ü¸® ±âº»°èȹ ÀÌ** 15.06.19 413 hwp ÆÄÀÏ
74 [ÀϹÝ] Áø·Î¼Ò½ÄÁö µå¸²·¹ÅÍ 2015-9È£ ÀÌ** 15.05.12 503 hwp ÆÄÀÏ